Lagerlista
I Anderstorp väver vi i olika dimensioner från en masköppning på 6,00 mm med en tråd som är 1,00 mm ner till masköppning 0,15 mm och tråd 0,10 mm. Vi tillhandahåller även finare metallduk, dimensionerna ser du i vår lagerlista.
Lagerlista
Syrafast – Mesh nummer mellan 2,5 – 325
Arb.kod | Maskv. mm | Tråd Ø | Mesh nr. | Bredd mm | Vikt kg/m2 | FO % | Kvalitet | Anm. |
SF2.51.0 | 9.16 | 1,00 | 2,5 | 600 | 1,2 | 81 | 316 | mot offert |
SF41.0 | 5.35 | 1,00 | 4 | 900 | 1,96 | 71 | 316 | |
SF41.0 | 5.35 | 1,00 | 4 | 1000 | 1,96 | 71 | 316 | |
SF51.0 | 4.08 | 1,00 | 5 | 1000 | 2,45 | 65 | 316 | |
SF61.0 | 3.23 | 1,00 | 6 | 1000 | 2,94 | 58 | 316 | |
SF8.7 | 2.47 | 0,70 | 8 | 1000 | 1,92 | 60 | 316 | |
SF81.0 | 2.17 | 1,00 | 8 | 1000 | 3,92 | 47 | 316 | |
SF10.4 | 2.14 | 0,40 | 10 | 600 | 0,78 | 71 | 316 | |
SF10.6 | 1.95 | 0,60 | 10 | 1200 | 1,76 | 58 | 316 | |
SF12.5 | 1.61 | 0,50 | 12 | 1200 | 1,47 | 58 | 316L | |
SF14.45 | 1.36 | 0,45 | 14 | 1200 | 1,39 | 56 | 316 | |
SF15.3 | 1.39 | 0,30 | 15 | 880 | 0,66 | 68 | 316 | |
SF15.3 | 1.39 | 0,30 | 15 | 960 | 0,66 | 68 | 316 | |
SF15.3 | 1.39 | 0,30 | 15 | 1100 | 0,66 | 68 | 316 | |
SF20.3 | 0.97 | 0,30 | 20 | 1200 | 0,88 | 58 | 316 | |
SF20.5 | 0.77 | 0,50 | 20 | 1500 | 2,45 | 37 | 316L | |
SF22.45 | 0.71 | 0,45 | 22 | 1200 | 2,20 | 37 | 316 | |
SF24.3 | 0,76 | 0,30 | 24 | 1200 | 1,06 | 51 | 316 | |
SF30.25 | 0,59 | 0,25 | 30 | 1200 | 0,93 | 50 | 316 | |
SF30.3 | 0.55 | 0,30 | 30 | 1200 | 1,32 | 42 | 316 | |
SF35.22 | 0,50 | 0,22 | 35 | 1200 | 0,83 | 49 | 316 | |
SF40.2 | 0.43 | 0,20 | 40 | 1200 | 0,78 | 47 | 316 | |
SF50.20 | 0.31 | 0,20 | 50 | 1275 | 0,98 | 37 | 316 | |
SF60.15 | 0.27 | 0,15 | 60 | 1320 | 0,66 | 42 | 316 | |
SF70.15 | 0,20 | 0,15 | 70 | 1220 | 0,90 | 31 | 316 | |
SF78.125 | 0,20 | 0,125 | 78 | 1200 | 0,61 | 38 | 316 | |
SF100.10 | 0,15 | 0,10 | 100 | 1350 | 0,49 | 38 | 316 | |
SF100.11 | 0,14 | 0,11 | 100 | 1300 | 0,61 | 31 | 316 | |
SF120.09 | 0,12 | 0,09 | 120 | 1220 | 0,47 | 33 | 316 | |
SF150.065 | 0,10 | 0,065 | 150 | 1000 | 0,31 | 37 | 316 | |
SF200.05 | 0,074 | 0,05 | 200 | 1300 | 0,25 | 36 | 316 | |
SF250.04 | 0,061 | 0,04 | 250 | 910 | 0,20 | 36 | 316 | |
SF325.035 | 0,043 | 0,035 | 325 | 1300 | 0,21 | 35 | 316 |
Rostfri – Mesh nummer mellan 8 – 40
Arb.kod | Maskv. mm | Tråd Ø | Mesh nr. | Bredd mm | Vikt kg/m2 | FO % | Kvalitet |
RF8.5 | 2.68 | 0,50 | 8 | 1200 | 0,98 | 71 | 304 |
RF10.5 | 2.05 | 0,50 | 10 | 1200 | 1,22 | 65 | 304 |
RF15.5 | 1,19 | 0,50 | 15 | 1235 | 1,88 | 49 | 304 |
RF 16.24 | 1,35 | 0,24 | 16 | 1220 | 0,45 | 72 | 304 |
RF16.33 | 1.25 | 0,33 | 16 | 1200 | 0,85 | 62 | 304 |
RF16.5 | 1.08 | 0,50 | 16 | 1250 | 1,96 | 47 | 304 |
RF18.33 | 1.08 | 0,33 | 18 | 1200 | 0,96 | 58 | 304 |
RF18.5 | 0.91 | 0,50 | 18 | 1485 | 2,20 | 42 | 304 |
RF18.5 | 0.91 | 0,50 | 18 | 1200 | 2,20 | 42 | 304 |
RF20.24 | 1.03 | 0,24 | 20 | 1340 | 0,56 | 66 | 304 |
RF20.4 | 0,87 | 0,40 | 20 | 1300 | 1,60 | 46 | 304 |
RF22.3 | 0.85 | 0,30 | 22 | 1200 | 0,97 | 55 | 304 |
RF30.24 | 0,60 | 0,24 | 30 | 1200 | 0,85 | 51 | 304 |
RF30.3 | 0,55 | 0,30 | 30 | 1300 | 1,32 | 42 | 304 |
RF40.22 | 0,41 | 0,22 | 40 | 1300 | 0,96 | 43 | 304 |
Tressen – Mesh nummer mellan 12/64 – 30/360
Arb.kod | Maskv. mm | Tråd Ø | Mesh nr. | Bredd mm | Vikt kg/m2 | FO % | Kvalitet |
RF12/64 | Tressen | 12/64 | 1300 | 304 | |||
RF14/88 | Tressen | 14/88 | 1220 | 304 | |||
RF24/110 | Tressen | 24 /110 | 1200 | 304 | |||
RF30/150 | Tressen | 30/150 | 1000 | 304 | |||
RF40/200 | Tressen | 40/200 | 1000 | 304 | |||
RF50/250 | Tressen | 50/250 | 1300 | 304 | |||
RF80/300 | Tressen | 80/300 | 1300 | 304 | |||
RF200/600 | Tressen | 200/600 | 1000 | 304 | |||
SF20/250 | Tressen | 20/250 | 1250 | 316 | |||
SF30/360 | Tressen | 30/360 | 1000 | 316 |
Järn – Mesh nummer mellan 3,5 – 40
Arb.kod | Maskv. mm | Tråd Ø | Mesh nr. | Bredd mm | Vikt kg/m2 | FO % | Kvalitet |
FE3.51.2 |
6,05 |
1,20 |
3,5 |
1050 |
2,52 |
69 |
Järn |
FE41.0 |
5,35 |
1,00 |
4 |
1000 |
1,96 |
71 |
Järn |
FE51.0 |
4,08 |
1,00 |
5 |
600 |
2,45 |
65 |
Järn |
FE51.0 |
4,08 |
1,00 |
5 |
1000 |
2,45 |
65 |
Järn |
FE8.8 |
2,38 |
0,80 |
8 |
860 |
2,50 |
56 |
Järn |
FE81.0 |
2,17 |
1,00 |
8 |
710,1000 |
3,92 |
47 |
Järn |
FE81.0 |
2,17 |
1,00 |
8 |
370 |
3,92 |
47 |
Järn |
FE10.6 |
1,95 |
0,60 |
10 |
1000 |
1,76 |
58 |
Järn |
FE12.65 |
1,47 |
0,65 |
12 |
1000 |
2,48 |
48 |
Järn |
FE12.8 |
1,31 |
0,80 |
12 |
1000 |
3,76 |
39 |
Järn |
FE14 |
1,51 |
0,30 |
14 |
600 |
0,62 |
70 |
Järn |
FE14.45 |
1,36 |
0,45 |
14 |
1200 |
1,39 |
56 |
Järn |
FE14.5 |
1,31 |
0,50 |
14 |
1200 |
1,75 |
52 |
Järn |
FE14.6 |
1,21 |
0,60 |
14 |
1220 |
2,47 |
45 |
Järn |
FE16.24 |
1,35 |
0,24 |
16 |
2400 |
0,45 |
72 |
Järn |
FE16.5 |
1,08 |
0,50 |
16 |
1300 |
1,96 |
47 |
Järn |
FE16.6 |
0,98 |
0,60 |
16 |
1300 |
2,82 |
39 |
Järn |
FE18.35 |
1,06 |
0,35 |
18 |
1200 |
1,10 |
56 |
Järn |
FE18.5 |
0,91 |
0,50 |
18 |
1285 |
2,20 |
42 |
Järn |
FE20 |
1,03 |
0,24 |
20 |
600 |
0,58 |
66 |
Järn |
FE20.5 |
0,77 |
0,50 |
20 |
1300 |
2,45 |
37 |
Järn |
FE22.35 |
0,80 |
0,35 |
22 |
1200 |
1,32 |
48 |
Järn |
FE24.24 |
0,82 |
0,24 |
24 |
990 |
0,68 |
60 |
Järn |
FE30.3 |
0,55 |
0,30 |
30 |
1300 |
1,32 |
42 |
Järn |
FE40.24 |
0,40 |
0,24 |
40 |
1300 |
1,13 |
39 |
Järn |
Galvaniserad – Mesh nummer mellan 2,5 – 30
Arb.kod | Maskv. mm | Tråd Ø | Mesh nr. | Bredd mm | Vikt kg/m2 | FO % | Kvalitet |
FZ2.5 |
9,16 |
1,00 |
2,5 |
600 |
1,23 |
81 |
Galv. |
FZ3 |
7,56 |
0,90 |
3 |
600 |
1,22 |
80 |
Galv. |
FZ41.0 |
5,35 |
1,00 |
4 |
1000 |
1,96 |
71 |
Galv. |
FZ8 |
2,68 |
0,50 |
8 |
600 |
0,98 |
71 |
Galv. |
FZ10 |
2,14 |
0,40 |
10 |
600 |
0,78 |
71 |
Galv. |
FZ14.50 |
1,31 |
0,50 |
14 |
1280 |
1,75 |
52 |
Galv. |
FZ16 |
1,35 |
0,24 |
16 |
1000, 900, 650 |
0,45 |
72 |
Galv. |
FZ30.3 |
0,55 |
0,30 |
30 |
1588 |
1,32 |
42 |
Galv. |
Mässing, koppar, brons – Mesh nummer mellan 2,5 – 30
Arb.kod | Maskv. mm | Tråd Ø | Mesh nr. | Bredd mm | Vikt kg/m2 | FO % | Kvalitet | Anm. |
MÄ4.7 |
5,65 |
0,70 |
4 |
600 |
1,1 |
79 |
Mässing |
Utgående |
MÄ6.55 |
3,70 |
0,55 |
6 |
600 |
1,00 |
75 |
Mässing |
Utgående |
MÄ18.35 |
1,06 |
0,35 |
18 |
1200 |
1,21 |
56 |
Mässing |
|
MÄ20.24 |
1,03 |
0,24 |
20 |
600 |
0,62 |
66 |
Mässing |
Utgående |
MÄ24.24 |
0,82 |
0,24 |
24 |
1200 |
1,76 |
60 |
Mässing |
Utgående |
MÄ40.2 |
0,43 |
0,20 |
40 |
1200 |
0,86 |
47 |
Mässing |
|
MÄ50.15 |
0,36 |
0,15 |
50 |
350 |
0,62 |
50 |
Mässing |
Utgående |
MÄ50.15 |
0,36 |
0,15 |
50 |
1200 |
0,62 |
50 |
Mässing |
|
MÄ100.10 |
0,16 |
0,10 |
100 |
1200 |
0,55 |
37 |
Mässing |
|
CU16.25 |
1,34 |
0,25 |
16 |
970 |
0,55 |
71 |
Koppar |
|
BR100.11 |
0,14 |
0,11 |
100 |
1300 |
0,65 |
31 |
Brons |
|